當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 西洋參
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
西洋參 長(zhǎng)支 國(guó)產(chǎn) 荷花池 320.00 0.00% 0.00% -3.03%
西洋參 大片 荷花池 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 短支 國(guó)產(chǎn) 玉林 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 長(zhǎng)支 國(guó)產(chǎn) 玉林 320.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 小片 玉林 280.00 0.00% -6.67% -6.67%
西洋參 中片 玉林 450.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 大片 玉林 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 大片 亳州 750.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 短支10克.. 亳州 350.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 小片 安國(guó) 260.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 中片 安國(guó) 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 大片 安國(guó) 640.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 特大片 安國(guó) 760.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋參 短支10克.. 安國(guó) 350.00 0.00% 0.00% 2.94%
西洋參 長(zhǎng)支10克.. 安國(guó) 330.00 0.00% 0.00% 10.00%
;