當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 胡椒
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 荷花池 74 0% 2.78% 85%
胡椒 統(tǒng)白椒 馬.. 玉林 65 0% 1.56% 64.56%
胡椒 統(tǒng)白椒 印.. 玉林 65 0% 10.17% 68.83%
胡椒 5.8兩黑.. 玉林 48.8 0% -0.81% 95.2%
胡椒 6兩黑椒 .. 玉林 50 0% 0% 92.31%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 玉林 68 0% 3.82% 70%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 安國 71 0% 4.41% 69.05%
胡椒 統(tǒng)白椒 進(jìn).. 安國 68 0% 4.62% 74.36%
胡椒 統(tǒng)黑椒 進(jìn).. 安國 47.5 -1.04% -5% 86.27%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 亳州 70 -1.41% 1.45% 66.67%
胡椒 統(tǒng)白椒 進(jìn).. 亳州 68 -2.86% 1.49% 74.36%
胡椒 統(tǒng)黑椒 進(jìn).. 亳州 48 -4% -4% 84.62%
;